- CV3000ϵÁе÷½Ú·§
- µç¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á µç¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯Ë«×ùµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á µç¶¯VÐ͵÷½ÚÇò·§
- Æø¶¯µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤µ¥×ùµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤³Ä·úµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤Èýͨµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯»îÈûµ÷½Ú·§
- ©Á Æø¶¯µ÷½ÚÇò·§
- ×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§ÏµÁÐ
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Ñ¹Á¦µ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¶ȵ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½Î¢Ñ¹²îµ÷½Ú·§
- ©Á ×ÔÁ¦Ê½µª·â·§
- ÇжϷ§ÏµÁÐ
- ©Á Æø¶¯±¡Ä¤ÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯»îÈûÇжϷ§
- ©Á Æø¶¯ÇжÏÇò·§
- ©Á µç¶¯ÇжÏÇò·§
- ¸½¼þ
Ãû³Æ£º¿ÆÊ¿´ï×Ô¶¯»¯ÒDZíÏÞ¹«Ë¾
ÉϺ£°ìÊ´¦£ºÉϺ£ÇàÆÖÇøÖØ¹ÌÕò¡£
È«¹ú·þÎñÈÈÏß400-826-7857
µç»°£º021-59882466 021-59882477
Õã½ÓÀ¼ÎÎåÐǹ¤ÒµÇø µç»°0577-67375859¡¢57996288
ZSPQÆø¶¯»îÈû¿ìËÙÇжϷ§
²úÆ·¸ÅÊö
ZSPQÆø¶¯»îÈûÇжϷ§ÓÉÇжϻú¹¹ÓëÆø¶¯»îÈûÖ´Ðлú¹¹×é³É¡£Çжϻú¹¹²ÉÓÃֱͨµ¥×ùÐγɣ¬DN20·§Ð¾Îªµ¥µ¼Ïò£¬DN25¡«200·§Ð¾ÎªË«µ¼Ïò£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢²Ù×÷·½±ã¡¢Ê¹Óÿɿ¿¡¢¿ìËÙ¿ª±ÕµÈÌØµã¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÎÞÔÓÖÊ¡¢ÎÞ¿ÅÁ£µÄÒºÌå¡¢ÆøÌå½éÖÊ£¬ÒªÇó¿ìËÙÑÏÃܹرգ¬¿ìËٷſյÄ×Ô¶¯¿ØÖÆÏµÍ³ÖС£²úÆ··ûºÏGB/T4213-92¡£
Ö÷ÒªÁã¼þ²ÄÁÏ
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ |
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ZG270-500¡¢ZG1Cr18Ni9Ti |
·§¸Ë¡¢·§Ð¾ | 1Cr18Ni9 |
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ© |
ÃÜ·âµæ | 1Cr18Ni9¼ÐʯÃÞ°å |
ÎÏ¸Ë | 45 |
OÐÍÃÜ·âȦ | ÄÍÓÍÏ𽺠|
ѹËõµ¯»É | 60Si2Mn |
Ö§¼Ü | HT270 |
ÎÏÂÖÏä¡¢ÎÏÂÖ¡¢Æø¸×¡¢Öá³Ð¸Ç¡¢»îÈû | HT200 |
ÍÆ¸Ë | 2Cr13 |
»îÈûÖ´Ðлú¹¹Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ZSD-D | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 |
»îÈûÖ±¾¶ mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
ÓÐÐ§Ãæ»ý cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 |
ÐÐ³Ì mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
½øÆø¿×ÂÝÎÆ | M16¡Á1.5 | M20¡Á1.5 | M24¡Á2 | |
×î´óÊä³öÁ¦ N | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 |
¿ÉÅ丽¼þ | ¿ÕÆø¹ýÂ˼õѹÆ÷¡¢±£Î»·§¡¢Ðг̿ª¹Ø¡¢·§Î»´«ËÍÆ÷¡¢µç´Å·§¡¢ÊÖÂÖ»ú¹¹µÈ | |||
²Ù×÷ÆøÔ´Ñ¹Á¦ KPa | 500 |
Æø¶¯ÇжϷ§ÐÔÄÜÖ¸±ê
¹«³ÆÍ¨¾¶ mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
й©Á¿ | ÈíÃÜ·â | 0 | ||||||||||
Ó²ÃÜ·â | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
ÇжÏʱ¼ä S | 1¡«2 | 2¡«4 | ||||||||||
| +10 |
×¢£ºÐ¹Â©Á¿ÊÔÑé½éÖÊΪˮ
ÔÊÐíѹ²î MPa
¹«³ÆÍ¨¾¶ mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
ÔÊÐíѹ²î | Æø¿ª | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
Æø¹Ø | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
ÍâÐγߴçmm
³£ÎÂÐÍÆø¶¯»îÈûÇжϷ§ÍâÐγߴç
| ÖÐÎÂÐÍÆø¶¯»îÈûÇжϷ§ÍâÐγߴç
|
µÍÎÂÐÍÆø¶¯»îÈûÇжϷ§ÍâÐγߴç
¹«³ÆÍ¨¾¶ | L | H2 | H3 | -100¡æ | -200¡æ | -250¡æ | |||||||||
´øÊÖÂÖ | ²»´øÊÖÂÖ | ´øÊÖÂÖ | ²»´øÊÖÂÖ | ´øÊÖÂÖ | ²»´øÊÖÂÖ | ||||||||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||||
20 | 180 | 53 | 222 | 500 | 1127 | 500 | 1039 | 700 | 1237 | 700 | 1239 | 900 | 1527 | 900 | 1439 |
25 | 190 | 111 | 500 | 1181 | 500 | 1093 | 700 | 1381 | 700 | 1293 | 900 | 1581 | 900 | 1491 | |
32 | 210 | 117 | 500 | 1193 | 500 | 1105 | 700 | 1393 | 700 | 1305 | 900 | 1593 | 900 | 1505 | |
40 | 230 | 131 | 280 | 500 | 1310 | 500 | 1203 | 700 | 1510 | 700 | 1403 | 900 | 1710 | 900 | 1603 |
50 | 255 | 146 | 500 | 1335 | 500 | 1228 | 700 | 1535 | 700 | 1428 | 900 | 1735 | 900 | 1628 | |
65 | 285 | 181 | 600 | 1554 | 600 | 1447 | 800 | 1754 | 800 | 1647 | 1000 | 1954 | 1000 | 1847 | |
80 | 310 | 190 | 600 | 1565 | 600 | 1458 | 800 | 1765 | 800 | 1658 | 1000 | 1965 | 1000 | 1858 | |
100 | 355 | 194 | 600 | 1569 | 600 | 1462 | 800 | 1769 | 800 | 1662 | 1000 | 1769 | 1000 | 1862 | |
125 | 425 | 256 | 378 | 700 | 1942 | 700 | 1809 | 900 | 2142 | 900 | 2009 | 1100 | 2342 | 1100 | 2209 |
150 | 460 | 266 | 700 | 1952 | 700 | 1819 | 900 | 2152 | 900 | 2019 | 1100 | 2352 | 1100 | 2219 | |
200 | 560 | 289 | 700 | 1982 | 700 | 1849 | 900 | 2182 | 900 | 2049 | 1100 | 2382 | 1100 | 2249 |
ÐíÓýéÖÊѹÁ¦ºÍ¹¤×÷ζȵĹØÏµ
·§Ìå²ÄÖÊ | ¹«³ÆÑ¹Á¦Îª4.0MPa½éÖʹ¤×÷ζȡæ | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | £¼400 | £¼425 | £¼450 | £¼475 | £¼500 | £¼510 | £¼525 | £¼550 | |
×î´ó¹¤×÷ѹÁ¦MPa | ||||||||||||
ZG270-500 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 |